![]() |
Nome da marca: | Qtenboard |
Preço: | NA |
Condições de pagamento: | T/T |
1. Otimização da Fila
Status da receita ao vivo: "Pedido nº 482: 12 minutos"
Alertas por SMS quando estiver pronto
Códigos QR para inscrição na vacina contra a gripe
2. Segurança e Educação
• Verificador de interação medicamentosa (digitalize 2 produtos)
• Vídeos de demonstração "Como usar canetas de insulina"
• Verificador de sintomas: "Dor de garganta? Veja as opções de venda livre"
3. Geradores de Receita
Recomendações personalizadas de vitaminas
Parcerias com estações de saúde (verificações de pressão arterial)
Rotações promocionais sazonais: "Kit de resgate para a temporada de alergias"
Aqui está um resumo conciso das três principais atualizações no novo Stand By Me TV :
1.Suporte para cartão SIM
Telas grandes podem ser usadas para se comunicar com membros da família.
2. Novo Design de Câmera de Privacidade
O novo modelo apresenta uma câmera de privacidade com uma cobertura física. Os usuários podem deslizar uma tampa de plástico para expor a câmera somente quando necessário, garantindo a proteção da privacidade quando inativa.
3, Atualização de Cor Bege
A cor externa foi atualizada de branco puro (modelo anterior) para um bege suave, oferecendo uma experiência visual mais suave que reduz o cansaço visual.
4, Realocação do Alto-falante
Os alto-falantes foram realocados da parte traseira da tela (design anterior) para a estrutura da coluna do suporte, melhorando a projeção acústica e fornecendo uma saída de áudio significativamente mais alta.
Resumo das Vantagens Principais (nessas configurações):
Liberdade Espacial: Nenhuma localização fixa é necessária, economiza espaço valioso, permite o uso "plug-and-play".
Visualização Flexível: O suporte de pescoço de ganso ajustável permite visualização em vários ângulos e alturas, adaptando-se a várias posturas e cenários.
Conveniência Sem Fio: A bateria embutida elimina as restrições do cabo de alimentação, permitindo verdadeira portabilidade e implantação rápida.
Dispositivo Multifuncional: Serve como uma TV de entretenimento de alta qualidade, exibição de informações e peça de arte digital.
Experiência Aprimorada: Fornece entretenimento e informações em locais não tradicionais de TV (por exemplo, ao lado de equipamentos de ginástica, leitos de casas de repouso, banheiros de hotéis), melhorando significativamente a experiência e satisfação do usuário (cliente, paciente, residente, membro).
Comunicação Eficaz: Facilita a exibição de informações e a comunicação visual em contextos comerciais, médicos e educacionais.
Por que escolher a TV Stand By Me/ TV Portátil Qtenboard?
Certificação do Produto | CE, FCC, RoHS, REACH, CCC e mais |
Certificação de Fábrica | ISO 9001 4001 27001 45001 e mais. |
Linha de Produção Flexível | A amostra personalizada pode ser concluída em 72 horas e MOQ=1 |
Inspeção de Qualidade Inteligente | A inspeção visual por IA substitui o trabalho manual, com uma taxa de rendimento de 99% |
Parâmetros de Exibição | Tamanho do Painel | 23,8" | 32" |
Resolução | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
Escala de Exibição | 16:9 | 16:9 | |
Brilho | 250cd/㎡ | 280cd/㎡ | |
Contraste | 1200:1 | 1200:1 | |
Cor | 8 bits reais(16,7M) | 8 bits reais(16,7M) | |
Ângulo Máximo de Visão | 178° | 178° | |
Parâmetros da Máquina | Controle Remoto | Suporte para controle remoto por voz (opcional) | Suporte para controle remoto por voz (opcional) |
USB 2.0 OTG | *1 | *1 | |
Tipo_C | *1 | *1 | |
AUX | *1 | *1 | |
HDMI | *1 (opcional) | *1 (opcional) | |
Slot SIM 4G | *1 | *1 | |
DC12V-5A | *1 | *1 | |
Câmera frontal | 800W | 1300W | |
MIC | Matriz dupla | Matriz dupla | |
Amplificador de Áudio | Amplificador Inteligente | Amplificador Inteligente | |
Alto-falante | Caixa multimídia dupla | Caixa multimídia dupla | |
Peças Estruturais | Hardware + Plástico | Hardware + Plástico | |
Botões Mecânicos | Ligar/desligar: Botão de acrílico | Ligar/desligar: Botão de acrílico | |
Peso Bruto | 18KG | 21KG | |
Dimensões | 545 (comprimento) x 325 (altura) x 60 (espessura) mm | 733,76 (comprimento) x 433,76 (altura) x 50 (espessura) mm | |
Altura da haste de elevação | 1143MM | 1249,05MM | |
Diâmetro externo da base | 400MM | 430MM | |
Tamanho da caixa de embalagem | 1122*466*110MM | 1190(C) *465,0(l)*235,0(A)MM | |
Parâmetros do Sistema | CPU | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 até 2,0 GHz + 6*Cortex-A55 até 1,8 GHz | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 até 2,0 GHz + 6*Cortex-A55 até 1,8 GHz |
Versão | 13.0 | 13.0 | |
RAM | 4GB/8G | 4G/8G | |
ROM | 128G/256G/512G | 128G/128G | |
Função WLAN | Wi-Fi 2,4/5 GHz, suporte a hotspot Wi-Fi | Wi-Fi 2,4/5 GHz, suporte a hotspot Wi-Fi | |
Bluetooth | BT4.2 | BT4.2 | |
Modo de Idioma | Suporta vários idiomas | Suporta vários idiomas | |
Bateria parâmetros |
Material da Bateria | Lítio ternário 18650 | Lítio ternário 18650 |
Tempos de carga e descarga da bateria | 1000 vezes - taxa de retenção de capacidade ≥85% | 1000 vezes - taxa de retenção de capacidade ≥85% | |
Especificações da bateria (V, A, Wh) | 11,1V 10000mAh 111Wh | 14,8V 7800Ma 115W | |
Tempo de carregamento | 3H | 3H | |
Duração da bateria | 4,5H | 4,5H | |
Corrente de carregamento | 4,5A | 4,5A | |
Carregador | Carregamento PD-Tipo c | Carregamento PD-Tipo c | |
Indicador de carregamento | suporte | suporte | |
Carregamento sem fio | Não suportado | Não suportado | |
Parâmetros do Capacitor | Multi-toque | Suporta pontos de toque máximos: ≦10 pontos | Suporta pontos de toque máximos: ≦10 pontos |
Número de canais | 95 canais | 95 canais | |
Frequência de varredura | Taxa de varredura e mudança de capacitância de medição: ≥100KHZ | Taxa de varredura e mudança de capacitância de medição: ≥100KHZ | |
Tempo de resposta de ativação ms | Tempo do toque do dedo à resposta: ≦15ms | Tempo do toque do dedo à resposta: ≦15ms | |
Precisão do toque mm | Desvio entre a posição real e a posição refletida do toque: ±2,0 mm | Desvio entre a posição real e a posição refletida do toque: ±2,0 mm | |
Linearidade | Desvio do toque da linha reta: ±2,0 mm | Desvio do toque da linha reta: ±2,0 mm | |
Separação do toque mm | A distância entre dois pontos que podem ser distinguidos: 15 mm | A distância entre dois pontos que podem ser distinguidos: 15 mm | |
Sensibilidade | Sensibilidade da tela sensível ao toque (clique≤φ6mm, deslize≤φ6mm: uniformemente≤1,5mm) | Sensibilidade da tela sensível ao toque (clique≤φ6mm, deslize≤φ6mm: uniformemente≤1,5mm) | |
Faixa de temperatura | Temperatura de trabalho: -10℃~60℃ | Temperatura de trabalho: -10℃~60℃ | |
Tensão de operação | DC5V | DC5V | |
Consumo de energia de trabalho | ≥1W | ≥1W | |
Parâmetros do Rack de Exibição Móvel | Ângulo de elevação frontal e traseira: (°) | 15° | 20° |
Faixa de elevação (cm) | 12CM | 20CM | |
Ângulo de rotação (°) | 90° | 180° | |
Vida útil do eixo | ≥3000 rotações | ≥3000 rotações | |
Vida útil do trilho guia | ≥5000 | ≥3000 | |
Gravidade Acelerada 3D | suporte | suporte | |
Giroscópio | suporte | suporte | |
Acessório | Cabo de dados | Cabo de dados Tipo-c(Opcional) | Cabo de dados Tipo-c(Opcional) |
Controle Remoto | Quantidade: 1(Opcional) | Quantidade: 1(Opcional) | |
Adaptador de energia | Quantidade: 19V/3.8A | Quantidade: PD-87W, adaptador Tipo-c | |
Caneta capacitiva | Quantidade: 1 peça(Opcional) | Quantidade: 1 peça(Opcional) | |
Carrinho móvel | Quantidade: 1 conjunto | Quantidade: 1 conjunto |
![]() |
Nome da marca: | Qtenboard |
Preço: | NA |
Condições de pagamento: | T/T |
1. Otimização da Fila
Status da receita ao vivo: "Pedido nº 482: 12 minutos"
Alertas por SMS quando estiver pronto
Códigos QR para inscrição na vacina contra a gripe
2. Segurança e Educação
• Verificador de interação medicamentosa (digitalize 2 produtos)
• Vídeos de demonstração "Como usar canetas de insulina"
• Verificador de sintomas: "Dor de garganta? Veja as opções de venda livre"
3. Geradores de Receita
Recomendações personalizadas de vitaminas
Parcerias com estações de saúde (verificações de pressão arterial)
Rotações promocionais sazonais: "Kit de resgate para a temporada de alergias"
Aqui está um resumo conciso das três principais atualizações no novo Stand By Me TV :
1.Suporte para cartão SIM
Telas grandes podem ser usadas para se comunicar com membros da família.
2. Novo Design de Câmera de Privacidade
O novo modelo apresenta uma câmera de privacidade com uma cobertura física. Os usuários podem deslizar uma tampa de plástico para expor a câmera somente quando necessário, garantindo a proteção da privacidade quando inativa.
3, Atualização de Cor Bege
A cor externa foi atualizada de branco puro (modelo anterior) para um bege suave, oferecendo uma experiência visual mais suave que reduz o cansaço visual.
4, Realocação do Alto-falante
Os alto-falantes foram realocados da parte traseira da tela (design anterior) para a estrutura da coluna do suporte, melhorando a projeção acústica e fornecendo uma saída de áudio significativamente mais alta.
Resumo das Vantagens Principais (nessas configurações):
Liberdade Espacial: Nenhuma localização fixa é necessária, economiza espaço valioso, permite o uso "plug-and-play".
Visualização Flexível: O suporte de pescoço de ganso ajustável permite visualização em vários ângulos e alturas, adaptando-se a várias posturas e cenários.
Conveniência Sem Fio: A bateria embutida elimina as restrições do cabo de alimentação, permitindo verdadeira portabilidade e implantação rápida.
Dispositivo Multifuncional: Serve como uma TV de entretenimento de alta qualidade, exibição de informações e peça de arte digital.
Experiência Aprimorada: Fornece entretenimento e informações em locais não tradicionais de TV (por exemplo, ao lado de equipamentos de ginástica, leitos de casas de repouso, banheiros de hotéis), melhorando significativamente a experiência e satisfação do usuário (cliente, paciente, residente, membro).
Comunicação Eficaz: Facilita a exibição de informações e a comunicação visual em contextos comerciais, médicos e educacionais.
Por que escolher a TV Stand By Me/ TV Portátil Qtenboard?
Certificação do Produto | CE, FCC, RoHS, REACH, CCC e mais |
Certificação de Fábrica | ISO 9001 4001 27001 45001 e mais. |
Linha de Produção Flexível | A amostra personalizada pode ser concluída em 72 horas e MOQ=1 |
Inspeção de Qualidade Inteligente | A inspeção visual por IA substitui o trabalho manual, com uma taxa de rendimento de 99% |
Parâmetros de Exibição | Tamanho do Painel | 23,8" | 32" |
Resolução | 1920 * 1080 | 1920 * 1080 | |
Escala de Exibição | 16:9 | 16:9 | |
Brilho | 250cd/㎡ | 280cd/㎡ | |
Contraste | 1200:1 | 1200:1 | |
Cor | 8 bits reais(16,7M) | 8 bits reais(16,7M) | |
Ângulo Máximo de Visão | 178° | 178° | |
Parâmetros da Máquina | Controle Remoto | Suporte para controle remoto por voz (opcional) | Suporte para controle remoto por voz (opcional) |
USB 2.0 OTG | *1 | *1 | |
Tipo_C | *1 | *1 | |
AUX | *1 | *1 | |
HDMI | *1 (opcional) | *1 (opcional) | |
Slot SIM 4G | *1 | *1 | |
DC12V-5A | *1 | *1 | |
Câmera frontal | 800W | 1300W | |
MIC | Matriz dupla | Matriz dupla | |
Amplificador de Áudio | Amplificador Inteligente | Amplificador Inteligente | |
Alto-falante | Caixa multimídia dupla | Caixa multimídia dupla | |
Peças Estruturais | Hardware + Plástico | Hardware + Plástico | |
Botões Mecânicos | Ligar/desligar: Botão de acrílico | Ligar/desligar: Botão de acrílico | |
Peso Bruto | 18KG | 21KG | |
Dimensões | 545 (comprimento) x 325 (altura) x 60 (espessura) mm | 733,76 (comprimento) x 433,76 (altura) x 50 (espessura) mm | |
Altura da haste de elevação | 1143MM | 1249,05MM | |
Diâmetro externo da base | 400MM | 430MM | |
Tamanho da caixa de embalagem | 1122*466*110MM | 1190(C) *465,0(l)*235,0(A)MM | |
Parâmetros do Sistema | CPU | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 até 2,0 GHz + 6*Cortex-A55 até 1,8 GHz | MTK MT6769(12nm) 2*Cortex-A75 até 2,0 GHz + 6*Cortex-A55 até 1,8 GHz |
Versão | 13.0 | 13.0 | |
RAM | 4GB/8G | 4G/8G | |
ROM | 128G/256G/512G | 128G/128G | |
Função WLAN | Wi-Fi 2,4/5 GHz, suporte a hotspot Wi-Fi | Wi-Fi 2,4/5 GHz, suporte a hotspot Wi-Fi | |
Bluetooth | BT4.2 | BT4.2 | |
Modo de Idioma | Suporta vários idiomas | Suporta vários idiomas | |
Bateria parâmetros |
Material da Bateria | Lítio ternário 18650 | Lítio ternário 18650 |
Tempos de carga e descarga da bateria | 1000 vezes - taxa de retenção de capacidade ≥85% | 1000 vezes - taxa de retenção de capacidade ≥85% | |
Especificações da bateria (V, A, Wh) | 11,1V 10000mAh 111Wh | 14,8V 7800Ma 115W | |
Tempo de carregamento | 3H | 3H | |
Duração da bateria | 4,5H | 4,5H | |
Corrente de carregamento | 4,5A | 4,5A | |
Carregador | Carregamento PD-Tipo c | Carregamento PD-Tipo c | |
Indicador de carregamento | suporte | suporte | |
Carregamento sem fio | Não suportado | Não suportado | |
Parâmetros do Capacitor | Multi-toque | Suporta pontos de toque máximos: ≦10 pontos | Suporta pontos de toque máximos: ≦10 pontos |
Número de canais | 95 canais | 95 canais | |
Frequência de varredura | Taxa de varredura e mudança de capacitância de medição: ≥100KHZ | Taxa de varredura e mudança de capacitância de medição: ≥100KHZ | |
Tempo de resposta de ativação ms | Tempo do toque do dedo à resposta: ≦15ms | Tempo do toque do dedo à resposta: ≦15ms | |
Precisão do toque mm | Desvio entre a posição real e a posição refletida do toque: ±2,0 mm | Desvio entre a posição real e a posição refletida do toque: ±2,0 mm | |
Linearidade | Desvio do toque da linha reta: ±2,0 mm | Desvio do toque da linha reta: ±2,0 mm | |
Separação do toque mm | A distância entre dois pontos que podem ser distinguidos: 15 mm | A distância entre dois pontos que podem ser distinguidos: 15 mm | |
Sensibilidade | Sensibilidade da tela sensível ao toque (clique≤φ6mm, deslize≤φ6mm: uniformemente≤1,5mm) | Sensibilidade da tela sensível ao toque (clique≤φ6mm, deslize≤φ6mm: uniformemente≤1,5mm) | |
Faixa de temperatura | Temperatura de trabalho: -10℃~60℃ | Temperatura de trabalho: -10℃~60℃ | |
Tensão de operação | DC5V | DC5V | |
Consumo de energia de trabalho | ≥1W | ≥1W | |
Parâmetros do Rack de Exibição Móvel | Ângulo de elevação frontal e traseira: (°) | 15° | 20° |
Faixa de elevação (cm) | 12CM | 20CM | |
Ângulo de rotação (°) | 90° | 180° | |
Vida útil do eixo | ≥3000 rotações | ≥3000 rotações | |
Vida útil do trilho guia | ≥5000 | ≥3000 | |
Gravidade Acelerada 3D | suporte | suporte | |
Giroscópio | suporte | suporte | |
Acessório | Cabo de dados | Cabo de dados Tipo-c(Opcional) | Cabo de dados Tipo-c(Opcional) |
Controle Remoto | Quantidade: 1(Opcional) | Quantidade: 1(Opcional) | |
Adaptador de energia | Quantidade: 19V/3.8A | Quantidade: PD-87W, adaptador Tipo-c | |
Caneta capacitiva | Quantidade: 1 peça(Opcional) | Quantidade: 1 peça(Opcional) | |
Carrinho móvel | Quantidade: 1 conjunto | Quantidade: 1 conjunto |